堃
kun
kūn
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 无 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
点、横、横折钩、撇、点、横、横折钩、撇、横、竖、横
堃
YYFF
YSG
SYSB
00104
1024
compliance,obedience,female
一、堃kūn
现行罕见姓氏。今甘肃之永登有分布。
二、堃
堃姓起源:见《中华姓府》。
同“坤”(多用于人名)。
坤
ㄎㄨㄣ
5803