珉
min
mín
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 3613 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
横、横、竖、提、横折、横、竖提、横、斜钩
珉
GNAN
MGRVP
CYHD
17147
3787
7175
stone resembling jade
一、珉mín
《姓氏词典》引《明史》收载,其注称:“明有珉德。”。
(名)像玉的石头。
䂥,䃉,玟,琘,琝,瑉,砇,碈,?
ㄇㄧㄣˊ
73C9